¿Tienes un familiar enterrado en Torrero? La lista actualizada de los actos vandálicos
Tras una minuciosa inspección de todo el camposanto por parte de los trabajadores municipales del Cementerio de Torrero, se ha podido elaborar un listado actualizado de todos los nichos afectados de una u otra manera por los actos vandálicos acontecidos en el último mes. En total, se han detectado 488 espacios o nichos dañados, con especial incidencia en las manzanas 109, 111, 113 y 114, que concentran buena parte de los destrozos.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha condenado con firmeza estos hechos y ha recomendado a los propietarios afectados que presenten denuncias individuales ante la Policía Nacional, que mantiene una investigación abierta tras la denuncia ya interpuesta por el propio Consistorio.
La Policía Nacional investiga los destrozos detectados en los últimos días en varias lápidas del cementerio zaragozano, después de que un vídeo difundido en redes sociales, recogido por HOY ARAGÓN, evidenciara la magnitud del problema y encendiera la alarma entre las familias.
El Ayuntamiento ha habilitado un registro específico para cuantificar con precisión el número de nichos afectados. Las primeras denuncias ya han comenzado a tramitarse mientras se refuerza la vigilancia policial y se estudian nuevas medidas de control perimetral para mejorar la seguridad del complejo funerario.
Fuentes próximas a la gestión del camposanto han señalado un patrón común en la mayoría de tumbas afectadas: el arranque de ornamentos metálicos, como cruces o imágenes religiosas, fabricados habitualmente en acero inoxidable, bronce, latón o aluminio.
En muchos casos, los autores fracturaron lápidas o cristales protectores para apoderarse de las piezas, dejando tras de sí vidrios rotos y ramos de flores esparcidos.
El vídeo viralizado el pasado sábado provocó que numerosos vecinos se acercaran durante el fin de semana a comprobar el estado de los enterramientos de sus familiares. Entre la indignación y la preocupación, muchos mostraron su malestar por la falta de respeto y el daño moral que suponen estas acciones, más allá del perjuicio material.
LISTA ACTUALIZADA DE LOS NICHOS AFECTADOS
| MANZANA | NICHO | FILA | |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 3ª | |
| 1 | 64 | 3ª | |
| 1 | 71 | 2ª | |
| 1 | 95 | 2ª | |
| 1 | 138 | 2ª | |
| 1 | 158 | 1ª | |
| 1 | 222 | 1ª | |
| 1 | 247 | 1ª | |
| 1 | 255 | 2ª | |
| 1 | 346 | 3ª | |
| 1 | 365 | 1ª | |
| 1 | 371 | 2ª | |
| 1 | 419 | 2ª | |
| 1 | 428 | 1ª | |
| 1 | 492 | 2ª | |
| 1 | 510 | 1ª | |
| 1 | 12 | 3ª | |
| 1 | 44 | 2ª | |
| 1 | 237 | 3ª | |
| 1 | 301 | 1ª | |
| 1 | 360 | 3ª | |
| 1 | 375 | 2ª | |
| 1 | 423 | 2ª | |
| 1 | 455 | 3ª | |
| 2 | 35 | 1ª | |
| 2 | 55 | 1ª | |
| 2 | 56 | 3ª | |
| 2 | 35 | 1ª | |
| 2 | 76 | 3ª | |
| 4 | 6 | 3ª | |
| 4 | 266 | 2ª | |
| 4 | 303 | 2ª | |
| 4 | 302 | 1ª | |
| 4 | 183 | 2ª | |
| 4 | 165 | 1ª | |
| 4 | 166 | 1ª | |
| 4 | 153 | 2ª | |
| 4 | 92 | 2ª | |
| 4 | 69 | 1ª | |
| 4 | 65 | 3ª | |
| 4 | 57 | 1ª | |
| 4 | 56 | 3ª | |
| 4 | 54 | 2ª | |
| 4 | 34 | 2ª | |
| 4 | 22 | 1ª | |
| 4 | 10 | 2ª | |
| 4 | 8 | 1ª | |
| 4 | 8 | 2ª | |
| 109 | 303 | 3ª | |
| 109 | 9 | 4ª | |
| 109 | 15 | 2ª | |
| 109 | 19 | 3ª | |
| 109 | 756 | 2ª | |
| 109 | 756 | 3ª | |
| 109 | 769 | 2ª | |
| 109 | 799 | 1ª | |
| 109 | 808 | 1ª | |
| 109 | 817 | 3ª | |
| 109 | 835 | 2ª y 3ª | |
| 109 | 857 | 2ª y 3ª | |
| 109 | 835 | 3ª | |
| 109 | 866 | 1ª | |
| 109 | 867 | 2ª y 3ª | |
| 109 | 887 | 2ª | |
| 109 | 887 | 1ª | |
| 109 | 891 | 1ª | |
| 109 | 894 | 2ª | |
| 109 | 895 | 2ª | |
| 109 | 896 | 1ª | |
| 109 | 896 | 2ª | |
| 109 | 898 | 1ª | |
| 109 | 915 | 1ª | |
| 109 | 916 | 1ª | |
| 109 | 922 | 1ª | |
| 109 | 926 | 1ª | |
| 109 | 935 | 2ª | |
| 109 | 941 | 3ª | |
| 109 | 941 | 2ª | |
| 109 | 935 | 2ª | |
| 109 | 949 | 2ª | |
| 109 | 953 | 2ª | |
| 109 | 977 | 1ª | |
| 109 | 985 | 1ª, 2ª y 3ª | |
| 109 | 986 | 1ª | |
| 109 | 995 | 3ª | |
| 109 | 997 | 1ª | |
| 109 | 1055 | 1ª | |
| 109 | 1060 | 2ª | |
| 109 | 1087 | 1ª | |
| 109 | 1089 | 2ª | |
| 109 | 1091 | 1ª | |
| 109 | 1094 | 2ª | |
| 109 | 1098 | 2ª | |
| 109 | 1094 | 3ª | |
| 109 | 1128 | 2ª | |
| 109 | 1127 | 3ª | |
| 109 | 1146 | 1ª, 2ª y 3ª | |
| 109 | 1151 | 2ª | |
| 109 | 1158 | 3ª | |
| 109 | 1166 | 1ª | |
| 109 | 1122 | 2ª | |
| 109 | 1107 | 1ª | |
| 109 | 1087 | 1ª | |
| 109 | 1089 | 2ª | |
| 109 | 1091 | 1ª | |
| 109 | 1094 | 2ª | |
| 109 | 1098 | 2ª | |
| 109 | 1009 | 1ª | |
| 109 | 1011 | 2ª | |
| 109 | 1013 | 2ª | |
| 109 | 1025 | 2ª | |
| 109 | 723 | 2ª | |
| 109 | 732 | 1ª | |
| 109 | 735 | 1ª | |
| 109 | 737 | 2ª | |
| 109 | 739 | 2ª | |
| 109 | 745 | 1ª | |
| 109 | 746 | 2ª | |
| 109 | 751 | 4ª | |
| 109 | 757 | 1ª | |
| 109 | 759 | 2ª | |
| 109 | 787 | 2ª | |
| 109 | 788 | 1ª | |
| 112 | 1146 | 2ª | |
| 112 | 1146 | 2ª | |
| 112 | 1151 | 2ª | |
| 112 | 1166 | 1ª | |
| 112 | 12 | 3ª | |
| 112 | 15 | 3ª | |
| 112 | 34 | 3ª | |
| 112 | 37 | 2ª | |
| 112 | 46 | 2ª | |
| 112 | 94 | 3ª | |
| 112 | 97 | 2ª | |
| 112 | 108 | 3ª | |
| 112 | 115 | 1ª | |
| 113 | 115 | 1ª | |
| 113 | 120 | 2ª | |
| 113 | 169 | 1ª | |
| 113 | 205 | 1ª | |
| 113 | 8 | 1ª | |
| 113 | 44 | 3ª | |
| 113 | 47 1ª y 2ª | ||
| 113 | 50 | 1ª | |
| 113 | 58 | 1ª | |
| 113 | 144 | 2ª | |
| 113 | 148 | 2ª | |
| 113 | 151 | 2ª | |
| 113 | 154 | 2ª | |
| 113 | 155 | 2ª | |
| 113 | 157 | 2ª | |
| 113 | 180 | 2ª | |
| 113 | 181 | 2ª | |
| 113 | 182 | 1ª | |
| 113 | 184 | 2ª | |
| 113 | 190 | 1ª | |
| 113 | 215 | 4ª | |
| 113 | 228 | 2ª | |
| 113 | 239 | 1ª | |
| 113 | 244 | 1ª | |
| 113 | 244 | 1ª | |
| 113 | 246 | 3ª | |
| 113 | 259 | 1ª | |
| 113 | 265 | 3ª | |
| 113 | 271 | 3ª | |
| 113 | 271 | 2ª | |
| 113 | 335 | 3ª | |
| 113 | 343 | 2ª | |
| 113 | 364 | 2ª | |
| 113 | 386 | 2ª | |
| 113 | 389 | 1ª | |
| 113 | 464 | 2ª | |
| 113 | 479 | 2ª | |
| 114 | 483 | 1ª | |
| 114 | 492 | 1ª | |
| 114 | 522 | 2ª | |
| 114 | 545 | 1ª | |
| 114 | 325 | 1ª | |
| 114 | 214 | 1ª | |
| 114 | 218 | 2ª | |
| 114 | 236 | 2ª | |
| 114 | 238 | 1ª | |
| 114 | 242 | 1ª | |
| 114 | 245 | 2ª | |
| 114 | 253 | 1ª | |
| 114 | 262 | 3ª | |
| 114 | 36 | 2ª | |
| 114 | 242 | 1ª | |
| 114 | 238 | 1ª | |
| 114 | 236 | 2ª | |
| 114 | 234 | 1ª | |
| 114 | 227 | 1ª | |
| 114 | 217 | 1ª | |
| 114 | 218 | 1ª | |
| 114 | 287 | 2ª | |
| 114 | 288 | 2ª | |
| 114 | 304 | 1ª | |
| 114 | 253 | 2ª | |
| 114 | 256 | 2ª | |
| 114 | 271 | 1ª | |
| 114 | 284 | 1ª | |
| 114 | 305 | 5ª | |
| 114 | 383 | 3ª | |
| 114 | 379 | 1ª | |
| 114 | 370 | 1ª | |
| 114 | 349 | 1 | |
| 114 | 342 | 2ª | |
| 114 | 341 | 2ª | |
| 114 | 325 | 1ª | |
| 114 | 148 | 2ª | |
| 114 | 107 | 2ª | |
| 112A | 2 | 4ª | |
| 112A | 8 | 4ª | |
| 112A | 11 | 2ª | |
| 112A | 23 | 5ª | |
| 112A | 186 | 3ª | |
| 112A | 187 | 1ª | |
| 112A | 195 | 4ª | |
| 112A | 203 2ªy 4ª | ||
| 112A | 202 | 4ª | |
| 112A | 221 | 1ª | |
| 112A | 227 | 3ª | |
| 112A | 271 | 4ª | |
| 112A | 332 | 2ª | |
| 112A | 335 | 3ª | |
| 112 | 147 | 3ª | |
| 112 | 169 | 3ª | |
| 112 | 131 | 1 | |
| 112 | 115 2ª y 3ª | ||
| 112 | 108 | 2ª | |
| 112 | 97 | 1ª | |
| 112 | 89 | 3ª | |
| 112 | 90 | 3ª | |
| 112 | 72 | 1ª | |
| 112 | 34 | 2ª | |
| 112 | 37 | 1ª | |
| 112 | 39 | 1ª | |
| 112 | 43 | 1ª | |
| 112 | 44 | 3ª | |
| 112 | 46 | 2ª y 3ª | |
| 112 | 48 | 3ª | |
| 112 | 15 | 2ª | |
| 112 | 12 | 2ª | |
| A-3 | 383 | 2ª | |
| A-3 | 2 | 2ª | |
| A-3 | 186 | 3ª | |
| A-3 | 186 | 2ª | |
| A-3 | 72 | 3ª | |
| A-3 | 51 | 3ª | |
| A-3 | 9 | 3ª | |
| A-3 | 16 2ª y 3ª | ||
| A-3 | 1 | 1ª | |
| A-3 | 4 | 2ª | |
| A-3 | 5 | 2ª | |
| A-3 | 19 | 2ª | |
| A-3 | 22 | 2ª | |
| A-3 | 25 | 3ª | |
| A-3 | 28 | 2ª | |
| A-3 | 47 | 3ª | |
| 116 | NADA | ||
| C | 22 | 2ª | |
| C | 87 | 2ª | |
| C | 91 | 3ª | |
| C | 92 | 2ª | |
| C | 93 | 2ª | |
| C | 117 | 2ª | |
| C | 138 | 1ª | |
| C | 136 | 3ª | |
| C | 163 | 2ª | |
| C | 188 | 4ª | |
| C | 194 | 2ª | |
| C | 1 | 2ª | |
| DD | 28 | 2ª | |
| DD | 47 | 2ª | |
| DD | 51 | 2ª | |
| DD | 1 | 2ª | |
| DD | 50 | 1ª | |
| DD | 63 | 1ª | |
| DD | 76 | 3ª | |
| E | 80 | 3ª | |
| E | 84 | 3ª | |
| E | 94 | 3ª | |
| E | 96 | 2ª | |
| E | 36 | 2ª | |
| E | 56 | 1ª | |
| E | 57 | 2ª | |
| E | 60 | 3ª | |
| K | 71 | 3ª | |
| K | 86 | 1ª | |
| K | 116 | 2ª | |
| K | 117 | 1ª | |
| K | 25 | 3ª | |
| K | 42 | 3ª | |
| K | 54 | 3ª | |
| K | 56 | 3ª | |
| K | 82 | 2ª | |
| K | 87 | 1ª | |
| K | 88 | 3ª | |
| K | 103 | 2ª | |
| K | 111 | 1ª | |
| K | 114 | 1ª | |
| L | 125 | 2ª | |
| L | 126 | 1ª | |
| L | 127 | 1ª | |
| L | 134 | 2ª | |
| L | 21 | 2ª | |
| L | 78 | 2ª | |
| L | 83 | 1ª | |
| M | 99 | 1ª | |
| M | 132 | 2ª | |
| M | 161 | 2ª | |
| M | 177 | 3ª | |
| M | 52 | 1ª | |
| M | 69 | 2ª | |
| M | 71 | 2ª | |
| N | 83 | 1ª | |
| N | 97 | 2ª | |
| N | 106 | 2ª | |
| N | 34 | 3ª | |
| N | 3 | 2ª | |
| N | 5 | 3ª | |
| N | 9 | 2ª | |
| N | 17 | 3ª | |
| N | 61 | 3ª | |
| N | 69 | 1ª | |
| N | 76 | 1ª | |
| N | 85 | 1ª | |
| N | 87 | 2ª | |
| N | 119 | 3ª | |
| Ñ | 121 | 3ª | |
| Ñ | 129 | 3ª | |
| Ñ | 150 | 3ª | |
| Ñ | 170 | 1ª | |
| Ñ | 29 | 1ª | |
| Ñ | 30 | 2ª | |
| Ñ | 36 | 3ª | |
| Ñ | 43 | 3ª | |
| Ñ | 59 | 3ª | |
| O | 59 | 3ª | |
| O | 81 | 2ª | |
| O | 122 | 2ª | |
| O | 134 | 2ª | |
| O | 5 | 2ª | |
| O | 8 | 3ª | |
| O | 17 | 3ª | |
| O | 18 | 3ª | |
| O | 27 | 2ª | |
| O | 28 | 2ª | |
| O | 34 | 3ª | |
| O | 59 | 1ª | |
| O | 111 | 3ª | |
| O | 122 | 2ª | |
| O | 124 | 3ª | |
| O | 126 | 1ª | |
| O | 128 | 2ª | |
| P | 129 | 2ª | |
| P | 136 | 3ª | |
| Q | 149 | 1ª | |
| Q | 153 | 2ª | |
| Q | 3 | 3ª | |
| 3 | 17 | 3ª | |
| J | 34 | 3ª | |
| J | 38 | 2ª | |
| J | 46 | 2ª | |
| J | 57 | 1ª | |
| J | 5 | 2ª | |
| H | 86 | 1ª | |
| H | 79 | 2ª | |
| H | 80 | 2ª | |
| F | 210 | 1ª | |
| F | 14 | 1ª | |
| F | 18 | 2ª | |
| F | 21 | 1ª | |
| EE | 47 | 2ª | |
| EE | 44 | 3ª | |
| EE | 109 | 3ª | |
| EE | 110 | 1ª | |
| EE | 130 | 1ª | |
| EE | 130 | 1ª | |
| EE | 131 | 3ª | |
| EE | 158 | 2ª | |
| EE | 115 | 2ª | |
| EE | 37 | 3ª | |
| EE | 42 | 3ª | |
| EE | 84 | 2ª | |
| D | 24 | 2ª | |
| D | 24 | 3ª | |
| 111 | 790 | 1ª | |
| 111 | 792 | 2ª | |
| 111 | 808 | 1ª | |
| 111 | 834 | 2ª | |
| 111 | 743 | 1ª | |
| 111 | 742 | 2ª | |
| 111 | 740 | 2ª | |
| 111 | 728 | 2ª | |
| 111 | 724 | 1ª | |
| 111 | 724 | 4ª | |
| 111 | 722 | 2ª Y 4ª | |
| 111 | 721 | 2ª | |
| 111 | 721 | 3ª | |
| 111 | 721 | 4ª | |
| 111 | 717 | 3ª | |
| 111 | 704 | 2ª | |
| 111 | 699 | 2ª | |
| 111 | 715 | 4ª y 5ª | |
| 111 | 714 | 5ª | |
| 111 | 713 | 2ª | |
| 111 | 712 | 3ª | |
| 111 | 706 | 1ª | |
| 111 | 775 | 2ª | |
| 111 | 767 | 3ª | |
| 111 | 759 | 2ª | |
| 111 | 706 | 1ª | |
| 111 | 690 | 4ª | |
| 111 | 691 | 1ª y 3ª | |
| 111 | 696 | 2ª | |
| 111 | 699 | 2ª | |
| 111 | 698 | 3ª | |
| 111 | 671 | 3ª | |
| 115 | 126 | 3ª | |
| 115 | 133 | 2ª | |
| L | 42 | 1ª | |
| L | 26 | 1ª | |
| L | 42 | 1ª | |
| L | 21 | 2ª | |
| L | 52 | 1ª | |
| L | 66 | 2ª | |
| L | 78 | 1ª | |
| L | 83 | 1º | |
| L | 99 | 2ª | |
| L | 132 | 2ª | |
| L | 154 | 1ª | |
| L | 177 | 1ª | |
| J | 21 | 2ª | |
| J | 5 | 3ª | |
| J | 86 | 2ª | |
| J | 80 | 1ª | |
| J | 79 | 2ª | |
| J | 62 | 3ª | |
| J | 134 | 1ª | |
| J | 116 | 2ª | |
| J | 109 | 1ª | |
| J | 108 | 2ª | |
| J | 208 | 2ª | |
| J | 210 | 2ª | |
| J | 227 | 1ª | |
| H | 14 | 1ª | |
| H | 18 | 2ª | |
| H | 21 | 2ª | |
| F | 41 | 1ª | |
| F | 44 | 1ª | |
| F | 31 | 2ª | |
| F | 106 | 3ª | |
| F | 78 | 2ª | |
| F | 124 | 1ª | |
| F | 124 | 2ª | |
| F | 109 | 2ª | |
| E-E | 141 | 3ª | |
| E-E | 130 | 3ª | |
| E-E | 158 | 1ª | |
| E-E | 130 | 2ª | |
| E-E | 115 | 1ª | |
| E-E | 36 | 2ª | |
| E-E | 37 | 1ª | |
| E-E | 72 | 3ª | |
| E-E | 61 | 2ª | |
| E-E | 84 | 2ª | |
| D | 24 | 2ª | |
| D | 24 | 3ª | |
| D | 74 | 1ª | |
| D | 113 | 2ª | |
| D | 93 | 3ª | |
| D | 123 | 1ª | |
| D | 128 | 2ª | |
| B | 11 | 1ª | |
| B | 99 | 3ª | |
| R | 66 | 2ª | |
| G | 91 | 2ª | |
| 10 | 90 | 3ª | |
| 3 | 33 | 1ª | |
| 3 | 87 | 3ª | |
| 3 | 90 | 3ª | |
| 19 | 15 | 2ª | |
| 19 | 19 | 3ª | |
| 19 | 21 | 2ª | |
| 19 | 9 | 1ª | |
| Capillas Pequeñas | 43 | ||
| I | 163 | 1ª | |
| I | 175 | 2ª | |
| I | 182 | 2ª | |
| I | 182 | 3ª | |
| I | 191 | 2ª | |
| Cuadro 72 | Perpetua 57 | ||
| 24 | NADA | ||
| S | 31 | 1ª | |
| S | 38 | 1ª | |
| S | 29 | 2ª | |
| S | 26 | 2ª | |
| S | 15 | 2ª | |
| S | 9 | 3ª | |
| EVANGELICO | NADA | ||
| CIVIL | NADA | ||
| Nichos Perpetuos | 280 | 2ª | |
| Nichos Perpetuos | 287 | 2ª | |
| Nichos Perpetuos | 276 | 1ª | |
| Nichos Perpetuos | 275 | 1ª | |
| Nichos Perpetuos | 274 | 1ª | |
| Nichos Perpetuos | 268 | 2ª | |
| Nichos Perpetuos | 249 | 1ª |

