Giro de 180 grados en las líneas de bus de Zaragoza: ¿cambia tu línea habitual?

Los datos, extraídos del pliego de licitación del nuevo contrato y confirmado por fuentes municipales, buscan mejorar la cobertura y satisfacer la demanda de vecinos y asociaciones en los últimos años.

Zaragoza estrenará un rediseño profundo de su red de autobuses urbanos que busca reducir esperas, ampliar cobertura y ajustar la oferta a los principales flujos de viaje.

Este plan, contemplado en el nuevo contrato que ya está en licitación y verá la luz en 2026, incorpora frecuencias más cortas, amplitud horaria casi de madrugada a 1.30 h y vehículos articulados en las líneas de mayor demanda, con previsiones de decenas de millones de viajes anuales.

Los datos, extraídos del pliego de licitación del nuevo contrato y confirmado por fuentes municipales, buscan mejorar la cobertura y satisfacer la demanda de vecinos y asociaciones en los últimos años.

Qué cambia para el usuario: cuatro ideas

  1. Menos espera: la mayoría de líneas troncales se mueven entre 5 y 7 minutos en día laborable.

  2. Más horas: primeras salidas antes de las 5.00 y últimas llegadas pasada la 1.00 en muchos corredores.

  3. Más capacidad: articulados en líneas 23, 32, 33, 34 y 35 para absorber picos en Venecia, Delicias, Actur y Goya.

  4. Cobertura fina: alimentadoras (54, 55, 57, 59) conectan barrios de expansión con tranvía y ejes troncales.

Línea Recorrido Frecuencia (min) Horario Usos/año
21 Barrio Jesús – Oliver – Miralbueno 5,6 04:41–00:15 6.610.923
22 Las Fuentes – Bombarda 8,6 05:05–00:25 3.627.946
23 Parque Venecia – Siglo XXI 6,1 04:58–01:23 5.545.393
25 La Cartuja – Puerta del Carmen 10,8 05:30–00:30 1.292.084
28 Coso – Montañana – Peñaflor 30 05:25–00:00 733.144
29 Camino de las Torres – San Gregorio 9 05:30–23:12 1.704.371
30 Las Fuentes – Plaza Aragón 6,3 05:00–01:00 1.762.843
31 Puerto Venecia – Aljafería 6,7 05:18–23:52 4.186.200
32 Santa Isabel – Bombarda 6,9 04:56–01:20 5.941.045
33 Pinares de Venecia – Delicias 5,5 04:41–01:27 5.345.259
34 Estación Delicias – Cementerio 6,2 05:09–00:10 4.091.204
35 Parque Goya – Seminario 6,1 04:40–01:22 5.998.210
36 Picarral – Valdefierro 7,7 04:41–23:33 3.490.478
38 Bajo Aragón – Valdefierro 6,6 04:44–01:30 5.249.310
39 Pinares de Venecia – Vadorrey 5,7 05:58–00:30 5.184.088
40 San José – Plaza Aragón 7,4 04:52–01:15 2.156.784
41 Puerta del Carmen – Rosales del Canal 10,8 06:00–23:33 1.083.171
42 La Paz – Valle de Broto 7,2 05:25–23:08 4.882.314
43 Juslibol – Actur Rey Fernando 30 06:45–23:00 148.556
44 Estación Miraflores – Actur Rey Fernando 12 05:10–23:00 1.213.979
50 Vadorrey – San Gregorio 15 06:40–23:05 902.966
51 Príncipe Felipe – Miralbueno 10,3 05:16–01:33 2.563.217
53 Emperador Carlos – Miralbueno 8 05:20–00:25 1.620.827
54 Valdespartera – Rosales del Canal 10 04:50–00:45 555.633
55 Montecanal – Valdespartera 16 04:50–00:45 307.735
57 Valdefierro – Casablanca – Fuente de la Junquera 10,6 04:50–00:30 295.434
59 Arcosur – Tranvía 10 04:50–00:45 367.431
60 Avenida de los Estudiantes – Actur 11,6 06:27–23:10 695.138
C1 Plaza de las Canteras – Complejo Funerario 15 08:00–20:00 139.522
C4 Emperador Carlos V – Puerto Venecia 18 09:15–22:14 1.511.426
Ci1 Circular 1 6,4 06:10–00:18 4.345.009
Ci2 Circular 2 5,8 06:03–23:56 4.456.491
Ci3 Circular 3 5,1 05:09–23:41 4.075.763

Con este giro, el Ayuntamiento persigue ganar fiabilidad y atraer nuevos viajeros. La red resultante combina corredores de alta capacidad con servicios de proximidad, un reloj de frecuencias más corto y una malla horaria extendida que acerca la oferta a las necesidades reales de la ciudad.

El reto, a partir de ahora, será mantener velocidades comerciales en corredores saturados y ajustar recursos en función de la demanda real que arroje el día a día.

Comentarios